Alergeny i kalorie
Sprawdź alergeny oraz wartość energetyczną naszych dań i dodatków. Wszystkie wartości energetyczne podano w kcal.
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Mięsne
| Danie | Alergeny | 100 g kcal | Porcja 350 g kcal | Porcja 500 g kcal | Porcja 650 g kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonara | Gluten Mleko Siarczyny | 170 | 595 | 850 | 1105 |
| Boloński | Gluten | 140 | 490 | 700 | 910 |
| Grzybowy z kurczakiem | Gluten Soja Mleko Seler Gorczyca | 171 | 599 | 855 | 1112 |
| Spinaci z kurczakiem | Gluten Soja Mleko Seler Gorczyca | 178 | 623 | 890 | 1157 |
| Pomidoro z kurczakiem | Gluten Soja Seler Gorczyca | 160 | 560 | 800 | 1040 |
| Arrabbiata z kurczakiem | Gluten Soja Seler Gorczyca | 153 | 536 | 765 | 995 |
| Fromage z kurczakiem | Gluten Soja Mleko Seler Gorczyca | 195 | 683 | 975 | 1268 |
Premium
| Danie | Alergeny | 100 g kcal | Porcja 350 g kcal | Porcja 500 g kcal | Porcja 650 g kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Amatricana | Gluten Siarczyny | 147 | 515 | 735 | 956 |
| Grasso | Gluten Mleko | 168 | 588 | 840 | 1092 |
| Orientala | Gluten Soja Nasiona sezamu | 148 | 518 | 740 | 962 |
| Cremosa | Gluten Mleko | 222 | 777 | 1110 | 1443 |
| Serollo | Gluten Mleko | 196 | 686 | 980 | 1274 |
| Cheddie | Gluten Mleko | 156 | 546 | 780 | 1014 |
| Verde | Gluten Soja Mleko Seler Gorczyca | 118 | 413 | 590 | 767 |
| Gustoso | Gluten Soja Mleko Seler Gorczyca | 122 | 427 | 610 | 793 |
| Mac & Ribs | Gluten Mleko Seler Gorczyca Siarczyny | 157 | 550 | 785 | 1021 |
Wege
| Danie | Alergeny | 100 g kcal | Porcja 350 g kcal | Porcja 500 g kcal | Porcja 650 g kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzybowy Wege | Gluten Mleko | 106 | 371 | 530 | 689 |
| Spinaci Wege | Gluten Mleko | 114 | 399 | 570 | 741 |
| Pomidoro Wege | Gluten | 101 | 354 | 505 | 657 |
| Arrabbiata Wege | Gluten | 98 | 343 | 490 | 637 |
| Fromage Wege | Gluten Mleko | 157 | 550 | 785 | 1021 |
Lite
Dania Lite nie zawierają sosu. Gramatury różnią się zależnie od wariantu. Kalorie porcji obliczono na podstawie wartości energetycznej na 100 g i zaokrąglono do pełnych kcal.
| Danie | Alergeny | 100 g kcal | Mała porcja gramatura / kcal | Średnia porcja gramatura / kcal | Duża porcja gramatura / kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite z kurczakiem | Gluten Soja Mleko Seler Gorczyca | 253 | 250 g 633 kcal | 345 g 873 kcal | 440 g 1113 kcal |
| Lite Wege | Gluten | 224 | 205 g 459 kcal | 290 g 650 kcal | 375 g 840 kcal |
Oferta specjalna
| Danie | Alergeny | 100 g kcal | Porcja 350 g kcal | Porcja 500 g kcal | Porcja 650 g kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef & Cheddar | Gluten Mleko Gorczyca | 156 | 546 | 780 | 1014 |
| Bosco | Gluten Mleko Siarczyny | 146 | 511 | 730 | 949 |
Zestawy promocyjne
| Danie | Alergeny | 100 g kcal | Porcja 350 g kcal | Porcja 500 g kcal | Porcja 650 g kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolognese Supreme | Gluten Soja Mleko | 181 | 634 | 905 | 1177 |
| Chicken Diabolo | Gluten Mleko Seler Gorczyca Siarczyny | 113 | 396 | 565 | 735 |
| Carbonara Deluxe | Gluten Soja Mleko Siarczyny | 192 | 672 | 960 | 1248 |
| Oriental Hoisin | Gluten Soja Nasiona sezamu | 145 | 508 | 725 | 943 |
| Quattro Formaggi | Gluten Mleko | 188 | 658 | 940 | 1222 |
Dodatki
Kolumny 350 g, 500 g i 650 g oznaczają kalorie dodatku przewidzianego do danego rozmiaru dania, a nie kalorie 350 g, 500 g lub 650 g samego dodatku.
| Dodatek | Alergeny | 100 g kcal | Dodatek do 350 g kcal | Dodatek do 500 g kcal | Dodatek do 650 g kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurczak | Soja Seler Gorczyca | 161 | 64 | 81 | 97 |
| Boczek | Siarczyny | 256 | 102 | 128 | 154 |
| Żeberka szarpane | Seler Gorczyca | 192 | 77 | 96 | 115 |
| Wołowina szarpana | Soja Seler Gorczyca | 176 | 70 | 88 | 106 |
| Parmezan | Mleko | 431 | 108 | 108 | 108 |
| Sałatkowy | Mleko | 190 | 57 | 76 | 95 |
| Mozzarella | Mleko | 238 | 71 | 95 | 119 |
| Pomidorki | Brak oznaczonych w zestawieniu | 18 | 5 | 7 | 9 |
| Suszone pomidory | Siarczyny | 258 | 77 | 103 | 129 |
| Oliwki czarne | Siarczyny | 130 | 39 | 52 | 65 |
| Rukola | Brak oznaczonych w zestawieniu | 25 | 5 | 6 | 8 |
| Szczypior | Brak oznaczonych w zestawieniu | 30 | 3 | 5 | 6 |
| Papryczki jalapeno | Siarczyny | 28 | 8 | 11 | 14 |
| Cebulka prażona | Gluten Soja Mleko | 589 | 147 | 147 | 147 |
| Pikle | Siarczyny | 31 | 9 | 12 | 16 |
| Oliwa z oliwek | Brak oznaczonych w zestawieniu | 884 | 106 | 106 | 106 |
| Oliwa chilli | Brak oznaczonych w zestawieniu | 884 | 106 | 106 | 106 |
| Oliwa czosnek | Brak oznaczonych w zestawieniu | 884 | 106 | 106 | 106 |
Informacje o alergenach i wartościach energetycznych według zestawienia Pasta Point.